Tagungsräume Stadt Hotel
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| Tagungsraum | m² | H | B | L | U-Form* | Parlament | Stuhlreihen | Konferenz |
| Leben | 70 | 4 | 7,3 | 9,4 | 26 | 35 | 50 | 30 |
| Markt | 50 | 4 | 7,3 | 8,5 | 18 | 25 | 30 | 20 |
| Marktleben | 120 | 4 | 7,3 | 18 | 45 | 60 | 112 | 56 |
| Waschkaue | 45 | 3 | 5,4 | 8,4 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Zwerchhaus | 39 | 4,5 | 6,9 | 5,7 | 10 | 12 | 20 | 12 |
| Starenkasten | 33 | 2,5 | 6,2 | 5,9 | 8 | 10 | 15 | 8 |
| Taubenschlag | 36 | 2,5 | 5,6 | 4,7 | 0 | 6 | 8 | 6 |
| Margarethe-Kruppzimmer | 35 | 3,7 | 4,7 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
*(aussen bestuhlt)







